گزارش فروش فیلمهای ایرانی؛ نهنگ عنبر 2 کماکان در صدر
در جدیدترین گزارش فروش منتشرشده از فیلمهای ایرانی، فیلم نهنگ عنبر 2 کماکان در صدر قرار دارد.
اخیرا جدیدترین گزارش از فروش فیلمهای ایرانی در حال اکران منتشر شده و مانند چند وقت اخیر، فیلم نهنگ عنبر 2 در صدر جدول قرار گرفته است. این فیلم لقب پرفروشترین فیلم ایرانی را یدک میکشد. در رتبههای دوم و سوم این لیست هم شاهد فیلمهای اکسیدان و ساعت پنج عصر هستیم که ساخته مهران مدیری، در آستانه رسیدن به فروش ۹ و نیم میلیارد تومانی قرار دارد. در جدول زیر میتوانید جایگاه فیلمها و میزان فروش آنها را مشاهده کنید:
رتبه | نام فیلم | درآمد |
۱ | نهنگ عنبر ۲ | ۲۱ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
۲ | اکسیدان | ۱۰ میلیارد و ۷۰۰ میلیون تومان |
۳ | ساعت پنج عصر | ۹ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان |
۴ | رگ خواب | ۵ میلیارد و ۶۰۰ میلیون تومان |
۵ | سارا و آیدا | ۲ میلیارد و ۶۵۰ میلیون تومان |
۶ | پا تو کفش من نکن | ۱ میلیارد و ۷۲۰ میلیون تومان |
۷ | نگار | ۱ میلیارد و ۳۷۵ میلیون تومان |
۸ | ۲۱ روز بعد | ۱ میلیارد و ۳۰۰ میلیون تومان |
۹ | تابستان داغ | ۱ میلیارد و ۱۰۰ میلیون تومان |
۱۰ | من و شارمین | ۷۴۰ میلیون تومان |
۱۱ | زادبوم | ۵۳۰ میلیون تومان |
۱۲ | ملی و راههای نرفتهاش | ۴۵۰ میلیون تومان |
۱۳ | فصل نرگس | ۲۶۰ میلیون تومان |
۱۴ | ماجان | ۷۵ میلیون تومان |
۱۵ | دریاچه ماهی | ۹ میلیون تومان |
0 دیدگاه